動作確認端末
DEVICE
動作確認端末一覧
お持ちのスマートフォンやタブレットなどをアイサポモバイルでご利用いただけるかどうか確認できます。
※記載の情報は、弊社がすべて独自に調査した結果であり、その内容を保証・サポートするものではありません。
※Softbank回線(Sプラン)は、Softbank版iPhoneまたはSIMフリー端末(iPhone・Android)でのみご使用いただけます。
スマートフォン
メーカー | 機種名 | SIMカードサイズ |
---|---|---|
AppleOSの記載は最終確認バージョン | ||
Apple | iPhone 15 Pro MaxSoftbank版(iOS17)/SIMフリー版(iOS17/SIMロック解除済みを含む) | nano |
Apple | iPhone 15 Prodocomo版(iOS17)/SIMフリー版(iOS17/SIMロック解除済みを含む) | nano |
Apple | iPhone 15 Plusdocomo版(iOS17)/Softbank版(iOS17)/SIMフリー版(iOS17/SIMロック解除済みを含む) | nano |
Apple | iPhone 15SIMフリー版(iOS17/SIMロック解除済みを含む) | nano |
Apple | iPhone 14 Pro Maxdocomo版(iOS16.0)/Softbank版(iOS16.0)/SIMフリー版(iOS16.2/SIMロック解除済みを含む) | nano |
Apple | iPhone 14 Prodocomo版(iOS16.0)/Softbank版(iOS16.0.2)/SIMフリー版(iOS16.0/SIMロック解除済みを含む) | nano |
Apple | iPhone 14 Plusdocomo版(iOS16.0.1)/Softbank版(iOS16.0.1)/SIMフリー版(iOS16.1/SIMロック解除済みを含む) | nano |
Apple | iPhone 14docomo版(iOS16.0)/Softbank版(iOS16.0)/SIMフリー版(iOS16.0.3/SIMロック解除済みを含む) | nano |
Apple | iPhone 13 Pro Maxdocomo版(iOS15.5)/Softbank版(iOS15)/SIMフリー版(iOS16.6/SIMロック解除済みを含む) | nano |
Apple | iPhone 13 Prodocomo版(iOS16.0.3)/Softbank版(iOS15.1.0)/SIMフリー版(iOS16.5.1/SIMロック解除済みを含む) | nano |
Apple | iPhone 13docomo版(iOS16.3)/Softbank版(iOS16.2)/SIMフリー版(iOS16.6/SIMロック解除済みを含む) | nano |
Apple | iPhone 13 minidocomo版(iOS16.3)/SIMフリー版(iOS16.6/SIMロック解除済みを含む) | nano |
Apple | iPhone SE(第3世代)docomo版(iOS15.5)/Softbank版(iOS16.2)/SIMフリー版(iOS16.1.2/SIMロック解除済みを含む) | nano |
Apple | iPhone 12 Pro Maxdocomo版(iOS16)/Softbank版(iOS16.6)/SIMフリー版(iOS16.4.1/SIMロック解除済みを含む) | nano |
Apple | iPhone 12 Prodocomo版(iOS16.7.2)/SIMフリー版(iOS16.3/SIMロック解除済みを含む) | nano |
Apple | iPhone 12docomo版(iOS15β)/Softbank版(iOS16.3)/SIMフリー版(iOS17.0.0/SIMロック解除済みを含む) | nano |
Apple | iPhone 12 minidocomo版(iOS14.1)/Softbank版(iOS16.6.1)/SIMフリー版(iOS16.2/SIMロック解除済みを含む) | nano |
Apple | iPhone 11 Pro Maxdocomo版(iOS16)/Softbank版(iOS16)/SIMフリー版(iOS16.7/SIMロック解除済みを含む) | nano |
Apple | iPhone 11 Prodocomo版(iOS17.0.3)/Softbank版(iOS17.0.3)/SIMフリー版(iOS16.4.1/SIMロック解除済みを含む) | nano |
Apple | iPhone 11docomo版(iOS16.6)/Softbank版(iOS14.3)/SIMフリー版(iOS16.2/SIMロック解除済みを含む) | nano |
Apple | iPhone SE(第2世代)docomo版(iOS16.7.1)/Softbank版(iOS13.4.1)/SIMフリー版(iOS17/SIMロック解除済みを含む) | nano |
Apple | iPhone XS Maxdocomo版(iOS16.1.2)/Softbank版(iOS12.0)/SIMフリー版(iOS16.3.1/SIMロック解除済みを含む) | nano |
Apple | iPhone XSdocomo版(iOS16.6)/Softbank版(iOS16.4.1)/SIMフリー版(iOS16.5.1)/SIMロック解除済みを含む) | nano |
Apple | iPhone XRdocomo版(iOS16.0.3)/Softbank版(iOS12.0.1)/SIMフリー版(iOS17.0/SIMロック解除済みを含む) | nano |
Apple | iPhone Xdocomo版(iOS16.5)/Softbank版(iOS16.6)/SIMフリー版(iOS16.6/SIMロック解除済みを含む) | nano |
Apple | iPhone 8 Plusdocomo版(iOS16.7.1)/Softbank版(iOS16.6.1)/SIMフリー版(iOS16.5/SIMロック解除済みを含む) | nano |
Apple | iPhone 8docomo版(iOS14.5)/Softbank版(iOS16.4.1)/SIMフリー版(iOS16.1/SIMロック解除済みを含む) | nano |
Apple | iPhone 7 Plusdocomo版(iOS11.2.5)/Softbank版(iOS13.3)/SIMフリー版(iOS13.3.1/SIMロック解除済みを含む) | nano |
Apple | iPhone 7docomo版(iOS14.3)/Softbank版(iOS14.7.1)/SIMフリー版(iOS12.0/SIMロック解除済みを含む) | nano |
Apple | iPhone 6s Plusdocomo版(iOS13.2.3)/Softbank版(iOS11.4.1)/SIMフリー版(iOS14.1/SIMロック解除済みを含む) | nano |
Apple | iPhone 6sdocomo版(iOS9.0.1)/Softbank版(iOS13.7)/SIMフリー版(iOS13.6/SIMロック解除済みを含む) | nano |
Apple | iPhone 6 Plusdocomo版(iOS9.3)/SIMフリー版(iOS12.3.1/SIMロック解除済みを含む)※SIMフリー版でもSoftbankのSIMは利用不可 | nano |
Apple | iPhone 6docomo版(iOS12.3.1)/SIMフリー版(iOS12.4/SIMロック解除済みを含む)※SIMフリー版でもSoftbankのSIMは利用不可 | nano |
Apple | iPhone 5sdocomo版(iOS7.1) | nano |
Apple | iPhone 5cdocomo版(iOS9.3.2) | nano |
Apple | iPhone SEdocomo版(iOS9.3)/Softbank版(iOS13.3)/SIMフリー版(iOS13.3.1) | nano |
ASUSOSの記載は最終確認バージョン | ||
ASUS | Zenfone Max M2SIMフリー版(Android8.1) | nano |
ASUS | ZenFone 3(ZE520KL)SIMフリー版(Android8.0)※SIMフリー版でもSoftbankのSIMは利用不可 | nano |
ASUS | ZenFone 3 Laser(ZC551KL)SIMフリー版(Android7.1.1) | nano |
ASUS | ZenFone 5(A500KL)SIMフリー版(Android4.4.2) | nano |
ASUS | ZenFone 5Q(AUSU_X017DA)SIMフリー版(Android7.1.1) | nano |
ASUS | ZenFone 5Z(ZS620KL)SIMフリー版(Android8.0.0) | nano |
ASUS | ZenFone AR(ZS571KL)SIMフリー版(Android7.0)※制限あり(データ通信〇、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | nano |
GoogleOSの記載は最終確認バージョン | ||
Pixel 7Softbank版(Android13)/SIMフリー版(Android13) | nano | |
Pixel 7 ProSoftbank版(Android13)/SIMフリー版(Android13) | nano | |
Pixel 7adocomo版(Android13.0)/Softbank版(Android13.0)/SIMフリー版(Android13.0) | nano | |
Pixel 6Softbank版(Android13)/SIMフリー版(Android13) | nano | |
Pixel 6 ProSoftbank版(Android13)/SIMフリー版(Android13) | nano | |
Pixel 6aSoftbank版(Android14)/SIMフリー版(Android12) | nano | |
Pixel 5Softbank版(Android12)/SIMフリー版(Android11.0) | nano | |
Pixel 5aSoftbank版(Android13)/SIMフリー版(Android13) | nano | |
Pixel 4Softbank版(Android13)/SIMフリー版(Android12) | nano | |
Pixel 4 XLSoftbank版(Android13)/SIMフリー版(Android11.0) | nano | |
Pixel 4aSoftbank版(Android13)/SIMフリー版(Android13) | nano | |
Pixel 4a 5GSoftbank版(Android12)/SIMフリー版(Android12)※制限あり(データ通信×、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | nano | |
Pixel 3Softbank版(Android12)/SIMフリー版(Android10)※SIMフリー版はSoftbankのSIMは利用不可 | nano | |
Pixel 3 XLdocomo版(Android12)/Softbank版(Android12)/SIMフリー版(Android11.0)※SIMフリー版はSoftbankのSIMは利用不可 | nano | |
Pixel 3adocomo版(Android11.0)/Softbank版(Android12)/SIMフリー版(Android10) | nano | |
Pixel 3a XLSoftbank版(Android12)/SIMフリー版(Android12.0) | nano | |
HuaweiOSの記載は最終確認バージョン | ||
Huawei | Ascend(HW-01E)docomo版(Android4.0.4)※制限あり(データ通信〇、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | micro |
Huawei | HUAWEI P30(ELE-L29)SIMフリー版(EMUI12.0.0) | nano |
Huawei | HUAWEI P30 lite(MAR-LX2J)SIMフリー版(Android9) | nano |
Huawei | HUAWEI P20 Prodocomo版(Android9) | nano |
Huawei | HUAWEI Mate 20 ProSoftbank版(Android10) | nano |
Huawei | HUAWEI P10(VTR-L29)SIMフリー版(Android7.0)※SIMフリー版でもdocomoのSIMは制限(データ通信〇、デザリング〇、SMS×、音声通話×) | nano |
Huawei | HUAWEI P10 lite(WAS-LX2J)SIMフリー版(Android8.0.0)※SIMフリー版でもdocomoのSIMは制限(データ通信〇、デザリング〇、SMS×、音声通話×) | nano |
Huawei | HUAWEI Mate 10 Pro(BLA-L29)Softbank版(Android9) | nano |
Huawei | HUAWEI Mate 10 Plus(VKY-L29)SIMフリー版(Android7.0)※制限あり(データ通信〇、デザリング〇、SMS×、音声通話×) | nano |
Huawei | HUAWEI Mate 10 lite(RNE-L21)SIMフリー版(Android7.0)※SIMフリー版でもdocomoのSIMは制限(データ通信〇、デザリング〇、SMS×、音声通話×) | nano |
Huawei | HUAWEI P9(EVA-L09)SIMフリー版(Android7.0) | nano |
Huawei | HUAWEI P9 Lite(VNS-L22)SIMフリー版(Android7.0)※SIMフリー版でもSoftbankのSIMは利用不可 | nano |
Huawei | HUAWEI Mate 9(MHA-L29)SIMフリー版(Android7.0)※SIMフリー版でもSoftbankのSIMは制限(データ通信×、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | nano |
Huawei | HUAWEI P8 lite(ALE-L02)SIMフリー版(Android6.0) | nano |
Huawei | HUAWEI nova lite 2(701HW)Softbank版(Android9) | nano |
Huawei | HUAWEI nova(CAN-L12)SIMフリー版(Android7.0)※SIMフリー版でもdocomoのSIMは制限(データ通信〇、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | nano |
LG ElectronicsOSの記載は最終確認バージョン | ||
LG Electronics | Disney Mobile on docomo(DM-01G)docomo版(Android6.0.1) | nano |
LG Electronics | L-06D JOJOdocomo版(Android4.0.4)※制限あり(データ通信〇、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | nano |
LG Electronics | LG G8X ThinQ(901LG)Softbank版(Android9.0) | nano |
LG Electronics | LG K50Softbank版(Android9.0) | nano |
LG Electronics | LG style2(L-01L)docomo版(Android9.0) | nano |
LG Electronics | LG style3(L-41A)docomo版(Android12) | nano |
LG Electronics | Nexus 5X(LG-H791)docomo版(Android8.1.0) | nano |
LG Electronics | Optimus it(L-05E)docomo版(Android4.2.2)※制限あり(データ通信×、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | nano |
LG Electronics | Optimus Vu(L-06D)docomo版(Android4.0.4)※制限あり(データ通信×、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | nano |
LG Electronics | V20 PRO(L-01J)docomo版(Android8.0) | nano |
LG Electronics | V30+(L-01K)docomo版(Android9.0) | nano |
Motorola MobilityOSの記載は最終確認バージョン | ||
Motorola Mobility | moto g13SIMフリー版(Android13) | nano |
Motorola Mobility | moto g53j 5GSIMフリー版(Android13) | nano |
Motorola Mobility | moto g52j 5GSIMフリー版(Android11) | nano |
Motorola Mobility | moto e32sSIMフリー版(Android12.0) | nano |
Motorola Mobility | moto g31SIMフリー版(Android11) | nano |
Motorola Mobility | moto g10SIMフリー版(Android11.0) | nano |
Motorola Mobility | moto g8 power liteSIMフリー版(Android9.0) | nano |
Motorola Mobility | moto e7 powerSIMフリー版(Android10.0) | nano |
Motorola Mobility | moto e6sSIMフリー版(Android9.0) | nano |
Motorola Mobility | Moto G4 PlusSIMフリー版(Android7.0) | micro |
NECOSの記載は最終確認バージョン | ||
NEC | MEDIAS U(N-02E)docomo版(Android4.0.4)※制限あり(データ通信×、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | micro |
NEC | MEDIAS X(N-06E)docomo版(Android4.2.2)※制限あり(データ通信×、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | micro |
PanasonicOSの記載は最終確認バージョン | ||
Panasonic | ELUGA Live(P-08D)docomo版(Android4.0.4)※制限あり(データ通信〇、デザリング×、SMS〇、音声通話×) | micro |
OPPOOSの記載は最終確認バージョン | ||
OPPO | OPPO Reno9 ASIMフリー版(ColorOS 13) | nano |
OPPO | OPPO Reno7 ASIMフリー版(ColorOS 12) | nano |
OPPO | OPPO A55s 5GSoftbank版(Android12)/SIMフリー版(ColorOS 11)※SoftbankのSIMは制限(データ通信×、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | nano |
OPPO | OPPO A54 5GSIMフリー版(ColorOS 11)※SoftbankのSIMは制限(データ通信〇、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | nano |
OPPO | OPPO Reno5 ASIMフリー版(ColorOS 11)※SIMフリー版でもSoftbankのSIMは制限(データ通信〇、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | nano |
OPPO | OPPO A73SIMフリー版(ColorOS 7.2) | nano |
OPPO | OPPO Reno3 5Gdocomo版(Android11) | nano |
OPPO | OPPO Reno3 ASIMフリー版(ColorOS 7.1) | nano |
OPPO | OPPO Reno ASIMフリー版(ColorOS 6)※制限あり(データ通信〇、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | nano |
OPPO | OPPO A5 2020SIMフリー版(ColorOS 6.0.1)※SIMフリー版でもdocomoのSIMは利用不可 | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPANOSの記載は最終確認バージョン | ||
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy A54 5G(SC-53D)docomo版(Android13.0) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy A53(SC-53C)docomo版(Android12) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy A52 5G(SC-53B)docomo版(Android12) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy A51 5G(SC-54A)docomo版(Android11.0) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy A41(SC-41A)docomo版(Android11) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy A23 5G(SC-56C)docomo版(Android12.0) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy A22 5G(SC-56B)docomo版(Android11) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy A21(SC-42A)docomo版(Android10.0) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy A20(SC-02M)docomo版(Android10.0) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy M23 5GSIMフリー版(Android13.0) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy Z Flip3 5G(SC-55B)docomo版(Android12) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy Z Fold3 5G(SC-54B)docomo版(Android11) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy Z Fold4(SC-55C)docomo版(Android11) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy Z Flip4(SC-54C)docomo版(Android13.0) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy Active neo(SC-01H)docomo版(Android5.1.1)※制限あり(データ通信〇、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy Feel2(SC-02L)docomo版(Android10.0) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy Note20 Ultra 5G(SC-53A)docomo版(Android11.0) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy Note10+(SC-01M)docomo版(Android12.0) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy Note8(SC-01K)docomo版(Android9.0) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy Note9(SC-01L)docomo版(Android8.1.0) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy Note edge(SC-01G)docomo版(Android6.0.1)※制限あり(データ通信〇、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy Note Ⅱ(SC-02E)docomo版(Android4.3)※制限あり(データ通信×、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy S23(SC-51D)docomo版(Android13.0) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy S23 Ultra(SC-52D)docomo版(Android13.0) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy S22(SC-51C)docomo版(Android12) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy S22 Ultra(SC-52C)docomo版(Android12) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy S21(SM-G991N)SIMフリー版(Android12)※制限あり(データ通信×、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy S21 5G(SC-51B)docomo版(Android11) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy S21 Ultra 5G(SC-52B)docomo版(Android11) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy S20 5G(SC-51A)docomo版(Android10.0) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy S10(SC-03L)docomo版(Android10.0) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy S10+(SC-04L)docomo版(Android10.0) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy S9(SC-02K)docomo版(Android9.0) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy S9+(SC-03K)docomo版(Android9.0) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy S8(SC-02J)docomo版(Android9.0) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy S8+(SC-03J)docomo版(Android9.0) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy S7 edge(SC-02H)docomo版(Android7.0) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy S6(SC-05G)docomo版(Android7.0) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy S6 edge(SC-04G)docomo版(Android7.0) | nano |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy S5 Active(SC-02G)docomo版(Android6.0.1)※制限あり(データ通信〇、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | micro |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy S4(SC-04E)docomo版(Android5.0.1)※制限あり(データ通信〇、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | micro |
SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | Galaxy SⅢα(SC-03E)docomo版(Android4.3)※制限あり(データ通信〇、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | micro |
SHARPOSの記載は最終確認バージョン | ||
SHARP | Android One S3Softbank版(Android9.0)※制限あり(データ通信〇、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | nano |
SHARP | AQUOS Compact(SH-02H)docomo版(Android7.0) | nano |
SHARP | AQUOS ea(606SH)Softbank版(Android7.0)※制限あり(データ通信×、デザリング〇、SMS〇、音声通話〇) | nano |
SHARP | AQUOS EVER(SH-04G)docomo版(Android7.0) | nano |
SHARP | AQUOS PHONE EX(SH-02F)docomo版(Android4.2.2)※制限あり(データ通信〇、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | micro |
SHARP | AQUOS PHONE sv(SH-10D)docomo版(Android4.2.2)※制限あり(データ通信〇、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | micro |
SHARP | AQUOS PHONE ZETA(SH-01F)docomo版(Android4.4.2) | micro |
SHARP | AQUOS PHONE ZETA(SH-06E)docomo版(Android4.2.2)※制限あり(データ通信〇、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | micro |
SHARP | AQUOS R(SH-03J)docomo版(Android9.0) | nano |
SHARP | AQUOS R2(706SH)Softbank版(Android9.0) | nano |
SHARP | AQUOS R2 CompactSoftbank版(Android11)SIMフリー版(Android9.0) | nano |
SHARP | AQUOS R3docomo版(Android10.0)/Softbank版(Android9.0) | nano |
SHARP | AQUOS R5Gdocomo版(Android10.0)/Softbank版(Android10.0) | nano |
SHARP | AQUOS R6docomo版(Android12)/Softbank版(Android11) | nano |
SHARP | AQUOS R7(SH-52C)docomo版(Android12) | nano |
SHARP | AQUOS sense(SH-01K)docomo版(Android7.1.2) | nano |
SHARP | AQUOS sense2(SH-01L)docomo版(Android10.0) | nano |
SHARP | AQUOS sense3SIMフリー版(Android9.0) | nano |
SHARP | AQUOS sense3 plus(901SH)Softbank版(Android9.0)※制限あり(データ通信×、デザリング〇、SMS〇、音声通話〇) | nano |
SHARP | AQUOS sense4docomo版(Android10.0)/SIMフリー版(Android10.0) | nano |
SHARP | AQUOS sense5Gdocomo版(Android12)/Softbank版(Android11.0)/SIMフリー版(Android12) | nano |
SHARP | AQUOS sense6docomo版(Android12)/SIMフリー版(Android11.0) | nano |
SHARP | AQUOS sense7SIMフリー版(Android13) | nano |
SHARP | AQUOS sense8SIMフリー版(Android13) | nano |
SHARP | AQUOS wishSIMフリー版(Android11.0) | nano |
SHARP | AQUOS wish2(SH-51C)docomo版(Android12) | nano |
SHARP | AQUOS wish3SIMフリー版(Android13) | nano |
SHARP | AQUOS zero2(SH-01M)docomo版(Android10.0) | nano |
SHARP | AQUOS zero5G basic(A002SH)Softbank版(Android10.0) | nano |
SHARP | AQUOS zero6(A102SH)Softbank版(Android11) | nano |
SHARP | AQUOS ZETA(SH-01H)docomo版(Android6.0.1) | nano |
SHARP | AQUOS ZETA(SH-04H)docomo版(Android8.0) | nano |
SHARP | AQUOS ZETA(SH-04F)docomo版(Android5.0.2)※制限あり(データ通信〇、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | micro |
SHARP | AQUOS ZETA(SH-03G)docomo版(Android7.0) | nano |
SHARP | スマートフォン for ジュニア2(SH-03F)docomo版(Android4.0.4)※制限あり(データ通信×、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | nano |
ソニー株式会社OSの記載は最終確認バージョン | ||
ソニー株式会社 | Xperia 1 V Gaming EditionSoftbank版(Android 13.0) | nano |
ソニー株式会社 | Xperia 1 Vdocomo版(Android 13.0)/Softbank版(Android 13.0) | nano |
ソニー株式会社 | Xperia 10 Vdocomo版(Android 13.0)/SIMフリー版(Android 13.0) | nano |
ソニー株式会社 | Xperia 5 IVdocomo版(Android 13.0)/Softbank版(Android 13.0) | nano |
ソニー株式会社 | Xperia 10 IVdocomo版(Android 13.0)/Softbank版(Android 13.0)/SIMフリー版(Android 13.0) | nano |
Sony Mobile CommunicationsOSの記載は最終確認バージョン | ||
Sony Mobile Communications | Xperia 8 LiteSIMフリー版(Android9) | nano |
Sony Mobile Communications | Xperia 10 IIdocomo版(Android12)/SIMフリー版(Android10) | nano |
Sony Mobile Communications | Xperia 1 IV(SO-51C)docomo版(Android 13.0) | nano |
Sony Mobile Communications | Xperia 1docomo版(Android11.0)/Softbank版(Android10.0) | nano |
Sony Mobile Communications | Xperia 1 IIdocomo版(Android12.0)/SIMフリー版(Android10.0) | nano |
Sony Mobile Communications | Xperia 1 III(SO-51B)docomo版(Android12) | nano |
Sony Mobile Communications | Xperia 5docomo版(Android10.0)/Softbank版(Android9.0) | nano |
Sony Mobile Communications | Xperia 5 IIdocomo版(Android10.0)/Softbank版(Android11.0)/SIMフリー版(Android11.0) | nano |
Sony Mobile Communications | Xperia 5 IIIdocomo版(Android13.0)/Softbank版(Android11) | nano |
Sony Mobile Communications | Xperia A2(SO-04F)docomo版(Android4.4.2)※制限あり(データ通信〇、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | micro |
Sony Mobile Communications | Xperia A4(SO-04G)docomo版(Android6.0.1)※制限あり(データ通信〇、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | nano |
Sony Mobile Communications | Xperia Acedocomo版(Android10.0)/SIMフリー版(Android9.0) | nano |
Sony Mobile Communications | Xperia Ace II(SO-41B)docomo版(Android11.0) | nano |
Sony Mobile Communications | Xperia Ace III(SO-53C)docomo版(Android 13.0) | nano |
Sony Mobile Communications | Xperia AX(SO-01E)docomo版(Android4.1.2)※制限あり(データ通信〇、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | micro |
Sony Mobile Communications | Xperia GX(SO-04D)docomo版(Android4.1.2)※制限あり(データ通信〇、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | micro |
Sony Mobile Communications | Xperia SX(SO-05D)docomo版(Android4.0.4)※制限あり(データ通信〇、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | micro |
Sony Mobile Communications | Xperia X Compact(SO-02J)docomo版(Android8.0) | nano |
Sony Mobile Communications | Xperia X Performance(SO-04H)docomo版(Android8.0) | nano |
Sony Mobile Communications | Xperia XZ(SO-01J)docomo版(Android8.0) | nano |
Sony Mobile Communications | Xperia XZ Premium(SO-04J)docomo版(Android9.0) | nano |
Sony Mobile Communications | Xperia XZ2 Premium(SO-04K)docomo版(Android9.0) | nano |
Sony Mobile Communications | Xperia XZ1docomo版(Android9.0)/Softbank版(Android8.0) | nano |
Sony Mobile Communications | Xperia XZ1 Compact(SO-02K)docomo版(Android10.0) | nano |
Sony Mobile Communications | Xperia XZ2 Compact(SO-05K)docomo版(Android10.0) | nano |
Sony Mobile Communications | Xperia XZ2docomo版(Android10.0)/Softbank版(Android9.0) | nano |
Sony Mobile Communications | Xperia XZ3docomo版(Android10.0)/Softbank版(Android10.0) | nano |
Sony Mobile Communications | Xperia XZs(SO-03)docomo版(Android8.0) | nano |
Sony Mobile Communications | Xperia Z1(SO-01F)docomo版(Android4.4.2)※制限あり(データ通信〇、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | micro |
Sony Mobile Communications | Xperia Z3(SO-01G)docomo版(Android6.0.1)※制限あり(データ通信〇、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | nano |
Sony Mobile Communications | Xperia Z3 Compact(SO-02G)docomo版(Android6.0.1)※制限あり(データ通信〇、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | nano |
Sony Mobile Communications | Xperia Z4(SO-03G)docomo版(Android7.0) | nano |
Sony Mobile Communications | Xperia Z5 Premium(SO-03H)docomo版(Android7.0) | nano |
VAIOOSの記載は最終確認バージョン | ||
VAIO | VAIO Phone ASIMフリー版(Android6.0.1) | micro |
verneeOSの記載は最終確認バージョン | ||
vernee | Vernee Thor(MT6753)SIMフリー版(Android6.0) | micro |
XIAOMIOSの記載は最終確認バージョン | ||
XIAOMI | Xiaomi 12T ProSoftbank版(Android12.0) | nano |
XIAOMI | Xiaomi POCO F4 GT(21121210G)SIMフリー版(Android12) | nano |
XIAOMI | Mi 11 Lite 5G(M2101K9R)SIMフリー版(Android12) | nano |
XIAOMI | Xiaomi 11T Pro(2107113SR)SIMフリー版(Android12) | nano |
XIAOMI | Redmi 12 5G(2107113SR)SIMフリー版(MIUI14) | nano |
XIAOMI | Redmi Note 11 Pro 5G(2201116SR)SIMフリー版(Android11) | nano |
XIAOMI | Redmi Note 11SIMフリー版(MIUI13) | nano |
XIAOMI | Redmi Note 10T(A101XM)Softbank版(Android12)※制限あり(データ通信×、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | nano |
XIAOMI | Redmi Note 9TSIMフリー版(Android12) | nano |
XIAOMI | Redmi 9T(A001XM)SIMフリー版(Android11) | nano |
ZTEジャパンOSの記載は最終確認バージョン | ||
ZTEジャパン | ZTE AXON 10 PRO(902ZT)Softbank版(Android10) | nano |
ZTEジャパン | M(Z-01K)docomo版(Android8.1.0) | nano |
ZTEジャパン | BLADE E02SIMフリー版(Android7.0) | nano |
ZTEジャパン | MONO(MO-01K)docomo版(Android7.1.2) | nano |
aiwaOSの記載は最終確認バージョン | ||
aiwa | phone B-2(BLADE E02)SIMフリー版(Android12) | nano |
富士通/富士通モバイルコミュニケーションズOSの記載は最終確認バージョン | ||
富士通 | arrows Be(F-04K)docomo版(Android10) | nano |
富士通 | arrows Be3(F-02L)docomo版(Android11) | nano |
富士通 | arrows Be4(F-41A)docomo版(Android10) | nano |
富士通 | ARROWS Fit(F-01H)docomo版(Android6.0.1) | micro |
富士通 | ARROWS Me(F-11D)docomo版(Android4.0.3)※制限あり(データ通信〇、デザリング×、SMS〇、音声通話〇) | micro |
富士通 | ARROWS NX(F-01K)docomo版(Android7.1.1) | nano |
富士通 | arrows NX9(F-52A)docomo版(Android10.0) | nano |
富士通 | arrows U(801FJ)Softbank版(Android9.0) | nano |
富士通 | ARROWS X(F-10D)docomo版(Android4.2.2) | micro |
富士通 | ARROWS X(F-02E)docomo版(Android4.1.2) | micro |
